30
Nicola Ravaglia
Portiere
Forlì, Italia
12/12/1988
Altezza
184cm
Peso
78kg
Esordio in Serie A:
10/09/2011
Cesena-Napoli 1-3
- Giocatori
-
- Giocatori
- Portieri
- Audero Emil
- Ravaglia Nicola
- Difensori
- Lotjonen Arttu
- Augello Tommaso
- Conti Andrea
- Murru Nicola
- Centrocampisti
- Yepes Gerard
- Malagrida Lorenzo
- Paoletti Flavio
- Léris Mehdi
- Attaccanti
- De Luca Manuel
- Gabbiadini Manolo
- Montevago Daniele
Carriera
Stagione | Squadra | Serie | Presenze | Goal subiti |
---|---|---|---|---|
2021/22 | SAMPDORIA | SERIE A | 1 | 1 |
2020/21 | SAMPDORIA | SERIE A | 0 | 0 |
2019/20 | CREMONESE | SERIE B | 25 | 28 |
2018/19 | CREMONESE | SERIE B | 15 | 15 |
2017/18 | CREMONESE | SERIE B | 4 | 6 |
2016/17 | CREMONESE | SERIE C | 37 | 39 |
2015/16 | CREMONESE | SERIE C | 34 | 33 |
2014/15 | COSENZA | SERIE C | 33 | 31 |
2013/14 | VICENZA | LEGA PRO - PRIMA DIVISIONE | 23 | 21 |
2012/13 | CESENA | SERIE B | 9 | 22 |
2011/12 | CESENA | SERIE A | 8 | 11 |
2010/11 | SPAL | SERIE C1 | 33 | 35 |
2009/10 | VIAREGGIO | SERIE C1 | 35 | 41 |
2008/09 | CESENA | SERIE C1 | 32 | 21 |
2007/08 | POGGIBONSI | SERIE C2 | 33 | 35 |
2006/07 | CESENA | SERIE B | 2 | 5 |
News
Ravaglia rinnova: sarà blucerchiato fino a giugno 2026
5 Ottobre 2023
Club
Ravaglia: «Vittoria del gruppo, soddisfatto della mia prova»
14 Agosto 2023
News